ANSI/ASME B16.5 Class 150 Stainless Steel Flat Face Slip-On Flanges

SKU: SFFS Categories: ,

See imported or domestic (AIS) ANSI/ASME B16.5 Class 150 Stainless Steel Flat-Face Slip-On Flanges available in ASTM A182 in Dual Grades 304/304L or 316/316L at API International, Inc.

These Class 150 Forged Stainless Steel Flat-Face Slip-On Flanges are fully machined and made of Domestic (AIS) or Imported ASTM A182 Stainless Steel in dual grades 304/304L and 316/316L. Dimensions and tolerances meet ASME B16.5 requirements and bolt pattern per ANSI/ASME Class 150. Our machine shop can also modify ANSI/ASME flanges to meet your project requirements.

We also offer this flange in a Domestic (AIS) NSF/ANSI/CAN 61 and NSF/ANSI/CAN 372 certified version for potable water applications- manufactured at our Tualatin location. See our CleanLine: ANSI/ASME B16.5/B16.47 Class 150 Forged Stainless Steel Flat-Face Slip-On Flanges.

Please contact us for a quote.

Downloads:

Product Details

Dimensions: ANSI/ASME B16.5 Class 150 Forged Stainless Steel Flat Face Slip-On Flanges

ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES UNLESS OTHERWISE STATED
API Part Number Size O.D. I.D. Ø B.H.C. Ø B.H. # B.H. THK 1 THK 2 H.D. Weight Lbs
SFFS0050 0.5 3.50 0.88 2.38 0.630 4 0.440 0.630 1.190 1.2
SFFS0075 0.75 3.88 1.09 2.75 0.630 4 0.500 0.630 1.500 1.6
SFFS0100 1 4.25 1.36 3.13 0.630 4 0.563 0.690 1.940 2.0
SFFS0125 1.25 4.63 1.70 3.50 0.630 4 0.630 0.813 2.313 3.0
SFFS0150 1.5 5.00 1.95 3.88 0.630 4 0.690 0.880 2.563 3.0
SFFS0200 2 6.00 2.44 4.75 0.750 4 0.750 1.000 3.063 5.0
SFFS0250 2.5 7.00 2.94 5.50 0.750 4 0.880 1.130 3.563 8.0
SFFS0300 3 7.50 3.57 6.00 0.750 4 0.940 1.190 4.250 9.0
SFFS0350 3.5 8.50 4.07 7.00 0.750 8 0.940 1.250 4.810 11.0
SFFS0400 4 9.00 4.57 7.50 0.750 8 0.940 1.313 5.312 13.0
SFFS0500 5 10.00 5.66 8.50 0.875 8 0.940 1.440 6.440 15.0
SFFS0600 6 11.00 6.72 9.50 0.875 8 1.000 1.563 7.563 17.0
SFFS0800 8 13.50 8.72 11.75 0.875 8 1.130 1.750 9.690 28.0
SFFS1000 10 16.00 10.88 14.25 1.000 12 1.190 1.940 12.000 40.0
SFFS1200 12 19.00 12.88 17.00 1.000 12 1.250 2.190 14.380 61.0
SFFS1400 14 21.00 14.14 18.75 1.125 12 1.380 2.250 15.750 83.0
SFFS1600 16 23.50 16.16 21.25 1.125 16 1.440 2.500 18.000 106.0
SFFS1800 18 25.00 18.18 22.75 1.250 16 1.563 2.690 19.880 109.0
SFFS2000 20 27.50 20.20 25.00 1.250 20 1.690 2.880 22.000 148.0
SFFS2200 22 29.50 22.22 27.25 1.375 20 1.840 3.130 24.250 174.0
SFFS2400 24 32.00 24.25 29.50 1.375 20 1.880 3.250 26.130 204.0
  Notes:
  • Dimensions and Tolerances per ASME/ANSI B16.5 Class 150.
  • Material meets ASTM A182 Forged Steel requirements.
  • All Stainless Steel flanges are available in Dual Grade 304/304L or 316/316L.

Related Products