Our AWWA Class SE Stainless Steel Ring Flanges meet AWWA C228 and ANSI #150 specifications. These slip-on flanges are pressure rated up to 275psi at atmospheric temperature.
Downloads:
API Part Number | Size | O.D. | I.D. | Ø B.H.C. | Ø B.H. | # B.H. | THK | Weight Lbs |
SPF0200-E | 2 | 6.00 | 2.44 | 4.75 | 0.750 | 4 | 1.125 | 6.9 |
SPF0250-E | 2.5 | 7.00 | 2.94 | 5.50 | 0.750 | 4 | 1.125 | 9.5 |
SPF0300-E | 3 | 7.50 | 3.57 | 6.00 | 0.750 | 4 | 1.125 | 10.3 |
SPF0400-E | 4 | 9.00 | 4.57 | 7.50 | 0.750 | 8 | 1.125 | 14.1 |
SPF0500-E | 5 | 10.00 | 5.66 | 8.50 | 0.875 | 8 | 1.188 | 16.7 |
SPF0600-E | 6 | 11.00 | 6.72 | 9.50 | 0.875 | 8 | 1.313 | 21.1 |
SPF0800-E | 8 | 13.50 | 8.72 | 11.75 | 0.875 | 8 | 1.500 | 34.4 |
SPF1000-E | 10 | 16.00 | 10.88 | 14.25 | 1.000 | 12 | 1.563 | 45.9 |
SPF1200-E | 12 | 19.00 | 12.88 | 17.00 | 1.000 | 12 | 1.750 | 72.3 |
SPF1400-E | 14 | 21.00 | 14.19 | 18.75 | 1.125 | 12 | 1.875 | 97.7 |
SPF1600-E | 16 | 23.50 | 16.19 | 21.25 | 1.125 | 16 | 2.000 | 123.4 |
SPF1800-E | 18 | 25.00 | 18.19 | 22.75 | 1.250 | 16 | 2.125 | 130.0 |
SPF2000-E | 20 | 27.50 | 20.19 | 25.00 | 1.250 | 20 | 2.375 | 171.0 |
SPF2200-E | 22 | 29.50 | 22.19 | 27.25 | 1.375 | 20 | 2.500 | 189.0 |
SPF2400-E | 24 | 32.00 | 24.19 | 29.50 | 1.375 | 20 | 2.625 | 234.0 |
SPF2600-E | 26 | 34.25 | 26.19 | 31.75 | 1.375 | 24 | 2.750 | 270.0 |
SPF2800-E | 28 | 36.50 | 28.19 | 34.00 | 1.375 | 28 | 2.750 | 296.0 |
SPF3000-E | 30 | 38.75 | 30.19 | 36.00 | 1.375 | 28 | 2.875 | 350.0 |
SPF3200-E | 32 | 41.75 | 32.19 | 38.50 | 1.625 | 28 | 3.000 | 396.0 |
SPF3400-E | 34 | 43.75 | 34.19 | 40.50 | 1.625 | 32 | 3.000 | 440.0 |
SPF3600-E | 36 | 46.00 | 36.19 | 42.75 | 1.625 | 32 | 3.125 | 511.0 |
SPF3800-E | 38 | 48.75 | 38.19 | 45.25 | 1.625 | 32 | 3.125 | 579.0 |
SPF4000-E | 40 | 50.75 | 40.19 | 47.25 | 1.625 | 36 | 3.250 | 625.0 |
SPF4200-E | 42 | 53.00 | 42.19 | 49.50 | 1.625 | 36 | 3.375 | 689.0 |
SPF4400-E | 44 | 55.25 | 44.19 | 51.75 | 1.625 | 40 | 3.375 | 746.0 |
SPF4600-E | 46 | 57.25 | 46.19 | 53.75 | 1.625 | 40 | 3.438 | 799.0 |
SPF4800-E | 48 | 59.50 | 48.19 | 56.00 | 1.625 | 44 | 3.500 | 857.0 |
SPF5000-E | 50 | 61.75 | 50.19 | 58.25 | 1.875 | 44 | 3.500 | 886.0 |
SPF5200-E | 52 | 64.00 | 52.19 | 60.50 | 1.875 | 44 | 3.625 | 992.0 |
SPF5400-E | 54 | 66.25 | 54.19 | 62.75 | 1.875 | 44 | 3.750 | 1082.0 |
SPF6000-E | 60 | 73.00 | 60.19 | 69.25 | 1.875 | 52 | 3.875 | 1312.0 |
SPF6600-E | 66 | 80.00 | 66.19 | 76.00 | 1.875 | 52 | 4.250 | 1735.0 |
SPF7200-E | 72 | 86.50 | 72.19 | 82.50 | 1.875 | 60 | 4.375 | 2004.0 |
API International, Inc.
12505 SW Herman Road
Tualatin, OR 97062
API International, Inc. | All rights reserved. | Terms & Conditions | Privacy Policy